2024-2025赛季 · 完整38轮赛程 · 实时更新
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛(Premier League)共有20支球队参赛,进行双循环主客场制共38轮比赛,总计380场精彩对决。赛季于2024年8月17日开幕,预计2025年5月25日收官。
开幕战:2024年8月17日 | 冬歇期:2024年12月-2025年1月 | 收官战:2025年5月25日
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月17日 | 曼联 | - | 富勒姆 |
| 第1轮 | 8月17日 | 阿森纳 | - | 狼队 |
| 第1轮 | 8月18日 | 利物浦 | - | 伊普斯维奇 |
| 第1轮 | 8月18日 | 曼城 | - | 切尔西 |
| 第2轮 | 8月24日 | 切尔西 | - | 狼队 |
| 第2轮 | 8月24日 | 热刺 | - | 埃弗顿 |
| 第3轮 | 8月31日 | 阿森纳 | - | 布莱顿 |
| 第3轮 | 8月31日 | 利物浦 | - | 曼联 |
| 第4轮 | 9月14日 | 曼城 | - | 布伦特福德 |
| 第4轮 | 9月14日 | 切尔西 | - | 伯恩茅斯 |
| 第5轮 | 9月21日 | 阿森纳 | - | 热刺 |
| 第5轮 | 9月22日 | 曼联 | - | 水晶宫 |
| 第6轮 | 9月28日 | 利物浦 | - | 狼队 |
| 第6轮 | 9月28日 | 曼城 | - | 纽卡斯尔 |
| 第7轮 | 10月5日 | 切尔西 | - | 诺丁汉森林 |
| 第7轮 | 10月5日 | 热刺 | - | 阿斯顿维拉 |
| 第8轮 | 10月19日 | 阿森纳 | - | 南安普顿 |
| 第8轮 | 10月19日 | 曼联 | - | 布伦特福德 |
| 第9轮 | 10月26日 | 利物浦 | - | 切尔西 |
| 第9轮 | 10月26日 | 曼城 | - | 布莱顿 |
| 第10轮 | 11月2日 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔 |
| 第10轮 | 11月2日 | 热刺 | - | 狼队 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11月9日 | 曼联 | - | 莱斯特城 |
| 第11轮 | 11月9日 | 切尔西 | - | 热刺 |
| 第12轮 | 11月23日 | 利物浦 | - | 曼城 |
| 第12轮 | 11月23日 | 阿森纳 | - | 诺丁汉森林 |
| 第13轮 | 11月30日 | 曼城 | - | 利物浦 |
| 第13轮 | 11月30日 | 切尔西 | - | 阿森纳 |
| 第14轮 | 12月4日 | 热刺 | - | 曼联 |
| 第14轮 | 12月7日 | 阿森纳 | - | 曼联 |
| 第15轮 | 12月14日 | 利物浦 | - | 富勒姆 |
| 第15轮 | 12月14日 | 曼城 | - | 水晶宫 |
| 第16轮 | 12月21日 | 切尔西 | - | 埃弗顿 |
| 第16轮 | 12月21日 | 热刺 | - | 利物浦 |
| 第17轮 | 12月26日 | 阿森纳 | - | 伊普斯维奇 |
| 第17轮 | 12月26日 | 曼联 | - | 纽卡斯尔 |
| 第18轮 | 12月30日 | 利物浦 | - | 莱斯特城 |
| 第18轮 | 12月30日 | 曼城 | - | 埃弗顿 |
| 第19轮 | 1月4日 | 切尔西 | - | 水晶宫 |
| 第19轮 | 1月4日 | 热刺 | - | 埃弗顿 |
| 第20轮 | 1月14日 | 阿森纳 | - | 热刺 |
| 第20轮 | 1月14日 | 曼联 | - | 布莱顿 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 1月18日 | 利物浦 | - | 布伦特福德 |
| 第21轮 | 1月18日 | 曼城 | - | 伊普斯维奇 |
| 第22轮 | 1月25日 | 阿森纳 | - | 曼城 |
| 第22轮 | 1月25日 | 切尔西 | - | 狼队 |
| 第23轮 | 2月1日 | 曼联 | - | 水晶宫 |
| 第23轮 | 2月1日 | 热刺 | - | 莱斯特城 |
| 第24轮 | 2月15日 | 利物浦 | - | 曼城 |
| 第24轮 | 2月15日 | 阿森纳 | - | 莱斯特城 |
| 第25轮 | 2月22日 | 切尔西 | - | 阿斯顿维拉 |
| 第25轮 | 2月22日 | 热刺 | - | 曼城 |
| 第26轮 | 2月26日 | 曼联 | - | 伊普斯维奇 |
| 第26轮 | 2月26日 | 利物浦 | - | 纽卡斯尔 |
| 第27轮 | 3月8日 | 阿森纳 | - | 富勒姆 |
| 第27轮 | 3月8日 | 曼城 | - | 诺丁汉森林 |
| 第28轮 | 3月15日 | 切尔西 | - | 纽卡斯尔 |
| 第28轮 | 3月15日 | 热刺 | - | 布伦特福德 |
| 第29轮 | 4月1日 | 利物浦 | - | 阿斯顿维拉 |
| 第29轮 | 4月1日 | 曼联 | - | 莱斯特城 |
| 第30轮 | 4月5日 | 阿森纳 | - | 利物浦 |
| 第30轮 | 4月5日 | 曼城 | - | 莱斯特城 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 4月12日 | 切尔西 | - | 曼联 |
| 第31轮 | 4月12日 | 热刺 | - | 西汉姆联 |
| 第32轮 | 4月19日 | 利物浦 | - | 富勒姆 |
| 第32轮 | 4月19日 | 阿森纳 | - | 狼队 |
| 第33轮 | 4月26日 | 曼城 | - | 布莱顿 |
| 第33轮 | 4月26日 | 切尔西 | - | 托特纳姆热刺 |
| 第34轮 | 5月3日 | 曼联 | - | 阿斯顿维拉 |
| 第34轮 | 5月3日 | 利物浦 | - | 热刺 |
| 第35轮 | 5月10日 | 阿森纳 | - | 纽卡斯尔 |
| 第35轮 | 5月10日 | 曼城 | - | 富勒姆 |
| 第36轮 | 5月17日 | 切尔西 | - | 诺丁汉森林 |
| 第36轮 | 5月17日 | 热刺 | - | 伯恩利 |
| 第37轮 | 5月21日 | 利物浦 | - | 狼队 |
| 第37轮 | 5月21日 | 曼联 | - | 阿森纳 |
| 第38轮 | 5月25日 | 曼城 | - | 西汉姆联 |
| 第38轮 | 5月25日 | 切尔西 | - | 伯恩茅斯 |
2024-2025赛季英超联赛共有20支球队参加,包括传统豪门和升班马,以下为各球队详细介绍:
主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉
主场:安菲尔德球场 | 主教练:斯洛特
主场:斯坦福桥球场 | 主教练:马雷斯卡
主场:老特拉福德球场 | 主教练:阿莫林
主场:托特纳姆热刺球场 | 主教练:波斯特科格鲁
主场:圣詹姆斯公园球场 | 主教练:埃迪·豪
主场:维拉公园球场 | 主教练:埃梅里
主场:伦敦体育场 | 主教练:洛佩特吉
主场:美国运通社区球场 | 主教练:许尔策勒
主场:活力球场 | 主教练:伊劳拉
主场:塞尔赫斯特公园球场 | 主教练:格拉斯纳
主场:莫利纽克斯球场 | 主教练:奥尼尔
主场:古迪逊公园球场 | 主教练:戴奇
主场:克拉文农场球场 | 主教练:席尔瓦
主场:城市球场 | 主教练:努诺
主场:Gtech社区球场 | 主教练:弗兰克
主场:王权球场 | 主教练:范尼
主场:波特曼路球场 | 主教练:麦肯纳
主场:圣玛丽球场 | 主教练:马丁
* 积分数据为模拟展示,实际以官方公布为准。前四名获欧冠资格,第五名获欧联资格,后三名降级。
1. 争冠白热化:阿森纳、利物浦、曼城三强争霸,竞争激烈程度创近年新高。
2. 升班马冲击:伊普斯维奇时隔22年重返顶级联赛,莱斯特城和南安普顿也渴望站稳脚跟。
3. 新帅效应:曼联新帅阿莫林、切尔西新帅马雷斯卡等带来战术变革,球队面貌焕然一新。
4. 球星对决:哈兰德vs萨拉赫、萨卡vs帕尔默等顶级球星的正面交锋令人期待。
5. 保级大战:中下游球队竞争激烈,每一分都可能决定命运,保级悬念将持续到最后一轮。